| Rank | City | Aggregate Score | Economic & Commercial Environment | Economic Growth & Development | Business Environment | Financial Services Environment | Commercial Connectivity | Education and IT Connectivity Environment | Quality of Urban Life | Risk and Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 66.01 | 64.77 | 71.22 | 60.48 | 72.38 | 73.59 | 60.94 | 69.7 | 55.78 |
| 2 | Beijing | 62.35 | 64.77 | 71.14 | 60.48 | 51.75 | 65.31 | 64.28 | 63.78 | 54.24 |
| 3 | Budapest | 58.82 | 69.87 | 36.56 | 66.4 | 49.15 | 41.61 | 47.57 | 78.96 | 85.97 |
| 4 | Kuala Lumpur | 58.63 | 70.63 | 43.39 | 71.53 | 57.54 | 46.56 | 36.43 | 69.60 | 73.89 |
| 5 | Santiago | 57.76 | 80.78 | 43.76 | 69.31 | 46.32 | 31.67 | 42.10 | 73.34 | 75.68 |
| 6 | Guangzhou | 56.98 | 64.77 | 71.04 | 60.48 | 34.91 | 45.24 | 55.24 | 62.74 | 56.45 |
| 7 | Mexico City | 56.85 | 64.39 | 41.54 | 66.35 | 59.80 | 50.50 | 40.59 | 74.28 | 58.65 |
| 8 | Warsaw | 56.77 | 65.59 | 33.01 | 65.14 | 48.34 | 42.31 | 45.25 | 77.32 | 82.60 |
| 9 | Bangkok | 56.74 | 67.00 | 35.84 | 66.23 | 57.60 | 67.74 | 35.48 | 65.67 | 57.48 |
| 10 | Shenzhen | 55.47 | 64.77 | 71.09 | 60.48 | 40.63 | 38.18 | 49.55 | 60.39 | 53.90 |
| 11 | Johannesburg | 55.42 | 66.62 | 29.06 | 71.99 | 67.71 | 40.69 | 23.71 | 69.19 | 78.18 |
| 12 | São Paulo | 54.78 | 56.03 | 38.29 | 53.15 | 67.66 | 51.58 | 37.79 | 68.25 | 74.11 |
| 13 | Buenos Aires | 54.75 | 50.41 | 34.02 | 62.17 | 53.16 | 49.38 | 40.70 | 75.90 | 78.27 |
| 14 | Moscow | 54.25 | 39.88 | 43.00 | 61.33 | 66.44 | 57.86 | 48.45 | 63.80 | 55.59 |
| 15 | Istanbul | 53.83 | 61.58 | 34.05 | 62.50 | 57.18 | 49.87 | 41.01 | 72.46 | 54.08 |
| 16 | Xiamen | 53.43 | 64.77 | 70.96 | 60.48 | 20.36 | 33.71 | 54.34 | 59.11 | 56.45 |
| 17 | Chengdu | 53.18 | 64.77 | 71.02 | 60.48 | 26.27 | 27.80 | 53.22 | 61.29 | 54.36 |
| 18 | Dalian | 53.10 | 64.77 | 70.99 | 60.48 | 31.89 | 23.56 | 55.14 | 57.58 | 54.84 |
| 19 | Mumbai | 52.70 | 59.58 | 39.10 | 53.63 | 79.83 | 46.75 | 27.83 | 56.06 | 65.63 |
| 20 | Tianjin | 52.60 | 64.77 | 71.05 | 60.48 | 26.27 | 26.31 | 51.69 | 58.95 | 54.84 |
| 21 | Nanjing | 52.60 | 64.77 | 71.01 | 60.48 | 18.54 | 26.83 | 54.70 | 61.05 | 56.45 |
| 22 | Hangzhou | 52.28 | 64.77 | 71.02 | 60.48 | 20.36 | 24.73 | 52.19 | 61.60 | 56.45 |
| 23 | Wuhan | 52.24 | 64.77 | 71.02 | 60.48 | 21.72 | 19.16 | 58.42 | 59.68 | 56.45 |
| 24 | Chongqing | 52.04 | 64.77 | 71.07 | 60.48 | 19.90 | 22.67 | 51.58 | 61.31 | 58.05 |
| 25 | Qingdao | 51.94 | 64.77 | 70.99 | 60.48 | 19.89 | null | 51.94 | 57.83 | 53.23 |
| 26 | Xian | 50.96 | 64.77 | 71.03 | 60.48 | 19.89 | 19.72 | 51.67 | 62.75 | 50.02 |
| 27 | Harbin | 49.81 | 64.77 | 71.02 | 60.48 | 18.98 | 12.97 | 52.02 | 55.92 | 54.84 |
| 28 | New Delhi | 49.73 | 59.58 | 38.94 | 53.63 | 43.38 | 50.60 | 24.34 | 54.03 | 75.54 |
| 29 | Monterrey | 49.73 | 64.39 | 37.79 | 66.35 | 26.23 | 20.46 | 34.58 | 69.10 | 78.74 |
| 30 | Sofia | 49.14 | 63.67 | 30.67 | 66.79 | 27.75 | 21.32 | 42.18 | 63.94 | 76.56 |
| 31 | Montevideo | 49.10 | 64.22 | 32.67 | 69.80 | 28.64 | 14.11 | 27.74 | 74.23 | 82.20 |
| 32 | Bucharest | 49.08 | 62.54 | 30.40 | 65.78 | 38.18 | 26.86 | 33.54 | 61.82 | 74.04 |
| 33 | Cape Town | 48.99 | 66.62 | 27.65 | 71.99 | 28.07 | 21.25 | 24.39 | 71.18 | 80.05 |
| 34 | Lima | 48.94 | 61.01 | 34.06 | 65.64 | 34.36 | 36.64 | 29.29 | 61.94 | 66.53 |
| 35 | Bogota | 48.35 | 60.01 | 30.50 | 60.59 | 43.00 | 39.02 | 36.31 | 63.99 | 53.15 |
| 36 | Rio de Janeiro | 47.98 | 56.03 | 37.36 | 53.15 | 31.71 | 27.32 | 38.95 | 67.83 | 75.99 |
| 37 | Durban | 47.27 | 66.62 | 26.96 | 71.99 | 23.52 | 13.41 | 23.79 | 70.69 | 80.05 |
| 38 | Bangalore | 47.17 | 59.58 | 38.83 | 53.63 | 37.71 | 27.23 | 32.03 | 54.67 | 76.48 |
| 39 | Chennai | 47.00 | 59.58 | 38.85 | 53.63 | 35.89 | 38.25 | 24.73 | 51.35 | 74.75 |
| 40 | Tunis | 46.50 | 66.40 | 32.18 | 62.35 | 23.18 | 24.86 | 22.70 | 71.50 | 68.12 |
| 41 | St. Petersburg | 46.39 | 39.88 | 41.48 | 61.33 | 29.31 | 32.26 | 46.32 | 60.77 | 57.39 |
| 42 | Brasilia | 46.26 | 56.03 | 36.28 | 53.15 | 22.16 | 21.83 | 33.49 | 72.66 | 78.80 |
| 43 | Jakarta | 46.26 | 54.44 | 33.65 | 52.25 | 50.14 | 46.89 | 24.92 | 58.88 | 50.27 |
| 44 | Cairo | 46.24 | 56.59 | 29.10 | 54.94 | 41.42 | 42.13 | 21.25 | 66.28 | 60.57 |
| 45 | Manila | 45.48 | 55.03 | 30.43 | 52.41 | 43.79 | 47.51 | 21.95 | 65.60 | 48.39 |
| 46 | Hyderabad | 45.29 | 59.58 | 38.83 | 53.63 | 35.42 | 23.99 | 22.10 | 54.44 | 76.48 |
| 47 | Recife | 44.69 | 56.03 | 36.43 | 53.15 | 19.89 | 17.21 | 32.52 | 66.65 | 78.80 |
| 48 | Kolkata | 44.65 | 59.58 | 39.00 | 53.63 | 33.15 | 24.17 | 23.93 | 54.96 | 69.66 |
| 49 | Curitiba | 44.44 | 56.03 | 36.39 | 53.15 | 24.44 | 8.63 | 33.67 | 67.20 | 80.68 |
| 50 | Ankara | 44.38 | 61.58 | 31.21 | 62.50 | 25.79 | 13.23 | 36.51 | 64.05 | 58.43 |
| 51 | Santo Domingo | 43.69 | 56.44 | 24.54 | 59.07 | 26.33 | 21.09 | 32.63 | 58.72 | 71.72 |
| 52 | Pune | 43.68 | 59.58 | 38.81 | 53.63 | 34.51 | 14.43 | 24.21 | 57.03 | 68.99 |
| 53 | Casablanca | 43.55 | 60.05 | 34.34 | 56.28 | 25.55 | 27.40 | 18.18 | 61.08 | 64.71 |
| 54 | Coimbatore | 43.25 | 59.58 | 38.74 | 53.63 | 24.53 | 10.92 | 32.37 | 51.00 | 76.09 |
| 55 | Quito | 42.91 | 47.06 | 31.63 | 58.53 | 29.75 | 18.71 | 24.96 | 71.04 | 63.18 |
| 56 | Ho Chi Minh | 42.89 | 59.58 | 32.61 | 55.05 | 33.51 | 31.59 | 20.55 | 52.62 | 55.88 |
| 57 | Kiev | 42.00 | 47.40 | 28.00 | 46.06 | 36.81 | 24.98 | 34.80 | 54.68 | 68.86 |
| 58 | Medellin | 41.61 | 60.01 | 28.17 | 60.59 | 20.36 | 12.82 | 27.50 | 64.58 | 56.69 |
| 59 | Yekaterinburg | 41.08 | 39.88 | 40.94 | 61.33 | 12.20 | 15.94 | 39.76 | 53.39 | 59.94 |
| 60 | Beirut | 41.04 | 52.43 | 37.65 | 52.18 | 33.86 | 27.14 | 25.96 | 54.32 | 42.29 |
| 61 | Caracas | 40.28 | 42.90 | 32.09 | 45.90 | 34.34 | 26.22 | 29.28 | 60.73 | 54.17 |
| 62 | Novosibirsk | 40.01 | 39.88 | 40.96 | 61.33 | 12.67 | 11.12 | 38.79 | 50.69 | 59.00 |
| 63 | Nairobi | 39.12 | 48.48 | 27.56 | 59.52 | 24.09 | 29.6 | 14.08 | 52.35 | 52.73 |
| 64 | Karachi | 38.68 | 52.24 | 29.81 | 59.06 | 29.12 | 30.04 | 19.93 | 45.28 | 36.69 |
| 65 | Dakar | 37.86 | 51.28 | 32.30 | 49.86 | 21.72 | 13.84 | 10.89 | 54.86 | 69.22 |
It’s a revolutionary research program that uses eight evaluative dimensions to identify and rank the 65 most influential cities among emerging market countries.
Its supplemental, in-depth reports provide unique insights to regional trends around the world, giving businesses an inside look at the markets as they evolve.