最新萬事達卡全球商業樞紐研究指數公佈
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 排名 | 2007 排名 |
城市 國家 | 2007 全球商業樞紐研究指數 | 2008 全球商業樞紐研究指數 | 研究範疇* | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | 1 | 倫敦 英國 | 77.79 | 79.17 | 85.17 | 89.66 | 79.42 | 84.70 | 67.44 | 62.35 | 91.00 |
| 2 | 2 | 紐約 美國 | 73.80 | 72.77 | 88.28 | 87.44 | 75.91 | 67.85 | 54.60 | 59.02 | 90.88 |
| 3 | 3 | 東京 日本 | 68.09 | 66.60 | 83.60 | 86.40 | 71.28 | 48.95 | 58.15 | 52.06 | 92.69 |
| 4 | 6 | 新加坡 | 61.95 | 66.16 | 90.32 | 89.74 | 82.82 | 42.15 | 62.58 | 39.45 | 84.94 |
| 5 | 4 | 芝加哥 美國 | 67.19 | 65.24 | 88.28 | 87.44 | 73.81 | 52.51 | 40.52 | 46.31 | 90.81 |
| 6 | 5 | 香港 中國 | 62.32 | 63.94 | 82.16 | 81.85 | 80.37 | 39.61 | 72.25 | 36.62 | 82.25 |
| 7 | 8 | 巴黎 法國 | 61.19 | 63.87 | 78.19 | 91.58 | 66.17 | 41.85 | 57.73 | 51.65 | 92.63 |
| 8 | 7 | 法蘭克福 德國 | 61.34 | 62.34 | 85.75 | 89.88 | 66.68 | 52.88 | 46.73 | 30.41 | 93.38 |
| 9 | 9 | 首爾 南韓 | 60.70 | 61.83 | 79.35 | 84.63 | 61.50 | 52.76 | 47.33 | 51.31 | 76.38 |
| 10 | 11 | 阿姆斯特丹 (荷蘭) | 57.30 | 60.06 | 84.96 | 90.47 | 68.78 | 34.44 | 48.00 | 39.11 | 91.63 |
| 11 | 16 | 馬德里 (西班牙) | 56.06 | 58.34 | 81.86 | 92.07 | 62.26 | 44.60 | 37.71 | 34.10 | 87.00 |
| 12 | 14 | 雪梨 (澳洲) | 56.26 | 58.33 | 82.90 | 84.97 | 72.39 | 39.47 | 30.55 | 34.10 | 92.56 |
| 13 | 12 | 多倫多 (加拿大) | 57.11 | 58.16 | 85.85 | 85.74 | 76.24 | 30.24 | 33.42 | 36.56 | 92.38 |
| 14 | 15 | 哥本哈根 (丹麥) | 56.14 | 57.99 | 89.53 | 90.72 | 71.72 | 33.24 | 22.59 | 39.57 | 92.63 |
| 15 | 19 | 蘇黎世 (瑞士) | 54.33 | 56.86 | 86.68 | 90.47 | 63.19 | 31.93 | 21.19 | 47.84 | 92.81 |
| 16 | 17 | 斯德哥爾摩 (瑞典) | 54.51 | 56.67 | 90.82 | 87.79 | 68.33 | 29.69 | 19.57 | 44.15 | 92.00 |
| 17 | 10 | 洛杉磯 (美國) | 59.05 | 55.73 | 88.28 | 87.44 | 72.34 | 10.26 | 44.47 | 43.08 | 92.00 |
| 18 | NEW | 費城 (美國) | NA | 55.55 | 88.28 | 87.44 | 69.99 | 26.62 | 25.60 | 37.80 | 90.06 |
| 19 | NEW | 大阪 (日本) | NA | 54.94 | 83.60 | 86.40 | 67.44 | 22.29 | 32.40 | 40.87 | 91.19 |
| 20 | 25 | 米蘭 (義大利) | 52.23 | 54.73 | 79.44 | 91.20 | 61.06 | 38.45 | 36.46 | 22.89 | 89.56 |
| 21 | 13 | 波士頓 (美國) | 56.47 | 54.10 | 88.28 | 87.44 | 71.89 | 17.77 | 21.03 | 40.58 | 92.19 |
| 22 | NEW | 台北 (中華民國) | NA | 53.32 | 78.17 | 86.49 | 57.79 | 33.04 | 37.78 | 37.00 | 75.75 |
| 23 | 24 | 柏林 (德國) | 52.24 | 53.22 | 85.75 | 89.88 | 69.73 | 17.69 | 18.79 | 39.41 | 92.56 |
| 24 | 32 | 上海 (中國) | 50.33 | 52.89 | 71.09 | 76.40 | 57.16 | 46.54 | 60.30 | 17.55 | 64.31 |
| 25 | 20 | 亞特蘭大 (美國) | 54.19 | 52.86 | 88.28 | 87.44 | 71.69 | 8.78 | 33.69 | 38.21 | 88.63 |
| 26 | 30 | 維也納 (奧地利) | 50.94 | 52.52 | 85.45 | 92.42 | 67.64 | 18.95 | 21.36 | 32.08 | 93.38 |
| 27 | 26 | 慕尼黑 (德國) | 51.85 | 52.52 | 85.75 | 89.88 | 67.94 | 17.97 | 25.46 | 31.53 | 93.13 |
| 28 | 18 | 舊金山 (美國) | 54.36 | 52.39 | 88.28 | 87.44 | 73.68 | 8.75 | 24.95 | 36.34 | 93.44 |
| 29 | 21 | 邁阿密 (美國) | 53.76 | 52.33 | 88.28 | 87.44 | 71.51 | 7.54 | 39.23 | 32.19 | 89.44 |
| 30 | 29 | 布魯塞爾 (比利時) | 51.05 | 52.16 | 72.84 | 91.65 | 70.21 | 19.81 | 25.69 | 31.72 | 91.50 |
| 31 | 31 | 都柏林 (愛爾蘭) | 50.72 | 51.77 | 81.10 | 82.54 | 75.71 | 18.35 | 24.25 | 28.63 | 87.38 |
| 32 | 27 | 蒙特婁 (加拿大) | 51.35 | 51.60 | 85.85 | 85.74 | 74.60 | 9.86 | 20.81 | 35.59 | 91.63 |
| 33 | NEW | 漢堡 (漢堡) | NA | 51.53 | 85.75 | 89.88 | 64.29 | 16.81 | 22.34 | 35.38 | 90.75 |
| 34 | 22 | 休士頓(美國) | 52.96 | 51.30 | 88.28 | 87.44 | 70.16 | 8.15 | 27.23 | 36.09 | 88.63 |
| 35 | NEW | 達拉斯 (美國) | NA | 51.25 | 88.28 | 87.44 | 71.32 | 5.73 | 30.82 | 33.70 | 90.63 |
| 36 | 23 | 華盛頓 (美國) | 52.68 | 51.19 | 88.28 | 87.44 | 71.78 | 5.54 | 24.14 | 37.46 | 91.56 |
| 37 | 28 | 溫哥華 (加拿大) | 51.10 | 51.10 | 85.85 | 85.74 | 74.89 | 3.83 | 24.84 | 35.66 | 94.38 |
| 38 | 33 | 巴塞隆納 (西班牙) | 50.15 | 50.90 | 81.86 | 92.07 | 62.42 | 18.89 | 27.24 | 30.63 | 87.00 |
| 39 | NEW | 杜塞道夫 (德國) | NA | 50.42 | 85.75 | 89.88 | 64.70 | 19.80 | 13.70 | 28.32 | 93.88 |
| 40 | 35 | 日內瓦 (瑞士) | 48.05 | 50.13 | 86.68 | 90.47 | 62.93 | 7.79 | 13.84 | 45.28 | 92.06 |
| 41 | 34 | 墨爾本 (澳洲) | 48.89 | 49.93 | 82.90 | 84.97 | 71.34 | 7.70 | 22.35 | 33.35 | 91.63 |
| 42 | 36 | 曼谷 (泰國) | 47.96 | 48.23 | 71.29 | 82.78 | 61.56 | 27.07 | 44.21 | 15.48 | 67.75 |
| 43 | NEW | 愛丁堡 (英國) | NA | 47.79 | 85.17 | 89.66 | 75.29 | 2.12 | 14.59 | 27.37 | 86.50 |
| 44 | 37 | 杜拜 (阿拉伯聯合酋長國) | 46.61 | 47.23 | 81.13 | 71.18 | 54.78 | 24.74 | 59.34 | 8.17 | 71.75 |
| 45 | 44 | 特拉維夫 (以色列) | 43.00 | 46.50 | 66.31 | 81.88 | 62.34 | 18.90 | 16.88 | 33.30 | 77.00 |
| 46 | NEW | 里斯本 (葡萄牙) | NA | 46.46 | 76.45 | 91.67 | 64.31 | 15.42 | 17.79 | 16.58 | 86.06 |
| 47 | 43 | 羅馬 (義大利) | 43.18 | 45.99 | 79.44 | 91.20 | 58.83 | 6.49 | 25.18 | 24.50 | 87.94 |
| 48 | 45 | 孟買 (印度) | 42.70 | 45.71 | 60.71 | 77.66 | 50.52 | 47.32 | 26.89 | 15.97 | 55.81 |
| 49 | 41 | 布拉格 (捷克) | 43.55 | 45.50 | 74.16 | 86.51 | 62.76 | 17.21 | 12.87 | 20.76 | 82.25 |
| 50 | 38 | 吉隆坡 (馬來西亞) | 45.82 | 45.28 | 69.26 | 78.90 | 65.95 | 24.54 | 25.66 | 8.61 | 74.19 |
MasterCard Worldwide
MasterCard Worldwide(NYSE:MA),為金融機構、與數以百萬的企業、持卡人、和特約商店提供領導全球性的商務連結。透過支付加盟、處理中心、與顧問服務,建構了結合便利、安全、與眾多附加價值的支付方案,每年處理超過一百六十億筆交易,並率先提供產業分析與顧問服務,促進會員銀行與特約商店之業務成長。透過MasterCard Worldwide旗下完整的產品組合,包括:MasterCard、Maestro及Cirrus等,MasterCard Worldwide為全球超過210個國家和地區的消費者及企業提供服務。
MasterCard Worldwide全球資訊網首頁網址為: http:// www.mastercard.com

