|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンドン | 77.79 | 84.11 | 93.54 | 87.87 | 82.86 | 52.72 | 71.75 |
| 2 | ニューヨーク | 73.80 | 86.60 | 90.64 | 87.36 | 68.58 | 61.55 | 62.13 |
| 3 | 東京 | 68.09 | 83.88 | 88.03 | 85.52 | 53.39 | 55.94 | 59.54 |
| 4 | シカゴ | 67.19 | 86.60 | 90.64 | 86.08 | 55.84 | 50.71 | 53.88 |
| 5 | 香港 | 62.32 | 77.57 | 85.94 | 87.07 | 38.06 | 27.31 | 71.89 |
| 6 | シンガポール | 61.95 | 88.12 | 91.64 | 88.24 | 32.59 | 28.78 | 66.16 |
| 7 | フランクフルト | 61.34 | 84.68 | 92.63 | 82.64 | 53.50 | 25.67 | 50.91 |
| 8 | パリ | 61.19 | 74.43 | 93.32 | 82.15 | 43.22 | 39.57 | 55.21 |
| 9 | ソウル | 60.70 | 74.63 | 86.42 | 73.83 | 53.00 | 42.95 | 51.37 |
| 10 | ロサンゼルス | 59.05 | 86.60 | 90.64 | 87.30 | 18.80 | 46.03 | 56.19 |
| 11 | アムステルダム | 57.30 | 82.49 | 91.86 | 82.41 | 32.89 | 28.04 | 53.03 |
| 12 | トロント | 57.11 | 85.83 | 88.06 | 88.85 | 30.79 | 27.26 | 49.14 |
| 13 | ボストン | 56.47 | 86.60 | 90.64 | 86.77 | 21.94 | 46.51 | 41.48 |
| 14 | シドニー | 56.26 | 82.58 | 86.40 | 84.56 | 37.61 | 23.24 | 47.54 |
| 15 | コペンハーゲン | 56.14 | 88.73 | 92.64 | 87.44 | 33.75 | 28.28 | 38.95 |
| 16 | マドリード | 56.06 | 81.30 | 94.52 | 79.44 | 41.22 | 23.99 | 44.03 |
| 17 | ストックホルム | 54.51 | 88.78 | 89.77 | 85.93 | 26.72 | 34.36 | 36.79 |
| 18 | サンフランシスコ | 54.36 | 86.60 | 90.64 | 87.40 | 13.00 | 39.80 | 45.11 |
| 19 | チューリッヒ | 54.33 | 83.42 | 92.42 | 82.84 | 32.48 | 33.20 | 35.09 |
| 20 | アトランタ | 54.19 | 86.60 | 90.64 | 84.36 | 9.40 | 43.06 | 48.34 |
| 21 | マイアミ | 53.76 | 86.60 | 90.64 | 85.40 | 7.80 | 38.12 | 50.64 |
| 22 | ヒューストン | 52.96 | 86.60 | 90.64 | 84.21 | 8.60 | 41.57 | 44.76 |
| 23 | ワシントンDC | 52.68 | 86.60 | 90.64 | 87.08 | 6.40 | 42.08 | 42.74 |
| 24 | ベルリン | 52.24 | 84.68 | 92.63 | 82.23 | 19.31 | 32.33 | 39.27 |
| 25 | ミラノ | 52.23 | 72.67 | 93.06 | 76.00 | 39.09 | 16.27 | 42.05 |
| 26 | ミュンヘン | 51.85 | 84.68 | 92.63 | 82.39 | 20.00 | 27.03 | 40.51 |
| 27 | モントリオール | 51.35 | 85.83 | 88.06 | 88.48 | 10.99 | 25.93 | 44.11 |
| 28 | バンクーバー | 51.10 | 85.83 | 88.06 | 89.85 | 8.40 | 26.84 | 43.63 |
| 29 | ブリュッセル | 51.05 | 70.82 | 92.89 | 85.13 | 21.05 | 23.80 | 41.88 |
| 30 | ウィーン | 50.94 | 83.32 | 93.93 | 82.13 | 19.47 | 26.73 | 37.39 |
| 31 | ダブリン | 50.72 | 79.30 | 86.34 | 87.69 | 19.24 | 20.46 | 41.41 |
| 32 | 上海 | 50.33 | 68.63 | 79.40 | 64.46 | 38.30 | 17.16 | 52.09 |
| 33 | バルセロナ | 50.15 | 81.30 | 94.52 | 79.44 | 20.51 | 22.01 | 39.31 |
| 34 | メルボルン | 48.89 | 82.58 | 86.40 | 83.47 | 8.00 | 22.47 | 45.20 |
| 35 | ジュネーブ | 48.05 | 83.42 | 92.42 | 82.46 | 8.80 | 31.94 | 31.50 |
| 36 | バンコク | 47.96 | 68.01 | 88.13 | 68.71 | 23.21 | 16.27 | 49.50 |
| 37 | ドバイ | 46.61 | 78.04 | 75.63 | 73.76 | 23.04 | 4.24 | 48.82 |
| 38 | クアラランプール | 45.82 | 64.74 | 84.67 | 76.04 | 25.80 | 7.90 | 39.69 |
| 39 | サンティアゴ | 44.56 | 73.54 | 82.40 | 74.91 | 21.13 | 17.81 | 29.48 |
| 40 | ブダペスト | 43.75 | 61.99 | 82.25 | 75.10 | 23.08 | 15.48 | 30.67 |
| 41 | プラハ | 43.55 | 70.00 | 89.47 | 74.72 | 19.31 | 10.63 | 30.49 |
| 42 | メキシコ・シティー | 43.35 | 66.44 | 81.18 | 67.48 | 25.73 | 12.90 | 33.50 |
| 43 | ローマ | 43.18 | 72.67 | 93.06 | 73.69 | 6.80 | 18.39 | 33.77 |
| 44 | テル・アビブ | 43.00 | 63.17 | 82.20 | 76.54 | 17.50 | 13.46 | 32.48 |
| 45 | ムンバイ | 42.70 | 50.76 | 92.63 | 55.09 | 38.71 | 14.73 | 30.34 |
| 46 | 北京 | 41.94 | 68.63 | 79.40 | 60.20 | 13.40 | 22.41 | 38.95 |
| 47 | ヨハネスブルグ | 41.37 | 62.68 | 69.77 | 76.71 | 24.48 | 3.22 | 31.28 |
| 48 | サン・パウロ | 41.14 | 49.83 | 67.83 | 63.06 | 31.43 | 14.50 | 34.23 |
| 49 | ワルシャワ | 40.56 | 58.71 | 79.85 | 70.25 | 21.11 | 14.30 | 26.02 |
| 50 | モスクワ | 39.80 | 49.42 | 69.82 | 58.09 | 27.11 | 18.04 | 33.66 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストックホルム | 88.78 | 54.51 | 89.77 | 85.93 | 26.72 | 34.36 | 36.79 |
| 2 | コペンハーゲン | 88.73 | 56.14 | 92.64 | 87.44 | 33.75 | 28.28 | 38.95 |
| 3 | シンガポール | 88.12 | 61.95 | 91.64 | 88.24 | 32.59 | 28.78 | 66.16 |
| 4 | ニューヨーク | 86.60 | 73.80 | 90.64 | 87.36 | 68.58 | 61.55 | 62.13 |
| 5 | シカゴ | 86.60 | 67.19 | 90.64 | 86.08 | 55.84 | 50.71 | 53.88 |
| 6 | ロサンゼルス | 86.60 | 59.05 | 90.64 | 87.30 | 18.80 | 46.03 | 56.19 |
| 7 | ボストン | 86.60 | 56.47 | 90.64 | 86.77 | 21.94 | 46.51 | 41.48 |
| 8 | サンフランシスコ | 86.60 | 54.36 | 90.64 | 87.40 | 13.00 | 39.80 | 45.11 |
| 9 | アトランタ | 86.60 | 54.19 | 90.64 | 84.36 | 9.40 | 43.06 | 48.34 |
| 10 | マイアミ | 86.60 | 53.76 | 90.64 | 85.40 | 7.80 | 38.12 | 50.64 |
| 11 | ヒューストン | 86.60 | 52.96 | 90.64 | 84.21 | 8.60 | 41.57 | 44.76 |
| 12 | ワシントンDC | 86.60 | 52.68 | 90.64 | 87.08 | 6.40 | 42.08 | 42.74 |
| 13 | トロント | 85.83 | 57.11 | 88.06 | 88.85 | 30.79 | 27.26 | 49.14 |
| 14 | モントリオール | 85.83 | 51.35 | 88.06 | 88.48 | 10.99 | 25.93 | 44.11 |
| 15 | バンクーバー | 85.83 | 51.10 | 88.06 | 89.85 | 8.40 | 26.84 | 43.63 |
| 16 | フランクフルト | 84.68 | 61.34 | 92.63 | 82.64 | 53.50 | 25.67 | 50.91 |
| 17 | ベルリン | 84.68 | 52.24 | 92.63 | 82.23 | 19.31 | 32.33 | 39.27 |
| 18 | ミュンヘン | 84.68 | 51.85 | 92.63 | 82.39 | 20.00 | 27.03 | 40.51 |
| 19 | ロンドン | 84.11 | 77.79 | 93.54 | 87.87 | 82.86 | 52.72 | 71.75 |
| 20 | 東京 | 83.88 | 68.09 | 88.03 | 85.52 | 53.39 | 55.94 | 59.54 |
| 21 | チューリッヒ | 83.42 | 54.33 | 92.42 | 82.84 | 32.48 | 33.20 | 35.09 |
| 22 | ジュネーブ | 83.42 | 48.05 | 92.42 | 82.46 | 8.80 | 31.94 | 31.50 |
| 23 | ウィーン | 83.32 | 50.94 | 93.93 | 82.13 | 19.47 | 26.73 | 37.39 |
| 24 | シドニー | 82.58 | 56.26 | 86.40 | 84.56 | 37.61 | 23.24 | 47.54 |
| 25 | メルボルン | 82.58 | 48.89 | 86.40 | 83.47 | 8.00 | 22.47 | 45.20 |
| 26 | アムステルダム | 82.49 | 57.30 | 91.86 | 82.41 | 32.89 | 28.04 | 53.03 |
| 27 | マドリード | 81.30 | 56.06 | 94.52 | 79.44 | 41.22 | 23.99 | 44.03 |
| 28 | バルセロナ | 81.30 | 50.15 | 94.52 | 79.44 | 20.51 | 22.01 | 39.31 |
| 29 | ダブリン | 79.30 | 50.72 | 86.34 | 87.69 | 19.24 | 20.46 | 41.41 |
| 30 | ドバイ | 78.04 | 46.61 | 75.63 | 73.76 | 23.04 | 4.24 | 48.82 |
| 31 | 香港 | 77.57 | 62.32 | 85.94 | 87.07 | 38.06 | 27.31 | 71.89 |
| 32 | ソウル | 74.63 | 60.70 | 86.42 | 73.83 | 53.00 | 42.95 | 51.37 |
| 33 | パリ | 74.43 | 61.19 | 93.32 | 82.15 | 43.22 | 39.57 | 55.21 |
| 34 | サンティアゴ | 73.54 | 44.56 | 82.40 | 74.91 | 21.13 | 17.81 | 29.48 |
| 35 | ミラノ | 72.67 | 52.23 | 93.06 | 76.00 | 39.09 | 16.27 | 42.05 |
| 36 | ローマ | 72.67 | 43.18 | 93.06 | 73.69 | 6.80 | 18.39 | 33.77 |
| 37 | ブリュッセル | 70.82 | 51.05 | 92.89 | 85.13 | 21.05 | 23.80 | 41.88 |
| 38 | プラハ | 70.00 | 43.55 | 89.47 | 74.72 | 19.31 | 10.63 | 30.49 |
| 39 | 上海 | 68.63 | 50.33 | 79.40 | 64.46 | 38.30 | 17.16 | 52.09 |
| 40 | 北京 | 68.63 | 41.94 | 79.40 | 60.20 | 13.40 | 22.41 | 38.95 |
| 41 | バンコク | 68.01 | 47.96 | 88.13 | 68.71 | 23.21 | 16.27 | 49.50 |
| 42 | メキシコ・シティー | 66.44 | 43.35 | 81.18 | 67.48 | 25.73 | 12.90 | 33.50 |
| 43 | クアラランプール | 64.74 | 45.82 | 84.67 | 76.04 | 25.80 | 7.90 | 39.69 |
| 44 | テル・アビブ | 63.17 | 43.00 | 82.20 | 76.54 | 17.50 | 13.46 | 32.48 |
| 45 | ヨハネスブルグ | 62.68 | 41.37 | 69.77 | 76.71 | 24.48 | 3.22 | 31.28 |
| 46 | ブダペスト | 61.99 | 43.75 | 82.25 | 75.10 | 23.08 | 15.48 | 30.67 |
| 47 | ワルシャワ | 58.71 | 40.56 | 79.85 | 70.25 | 21.11 | 14.30 | 26.02 |
| 48 | ムンバイ | 50.76 | 42.70 | 92.63 | 55.09 | 38.71 | 14.73 | 30.34 |
| 49 | サン・パウロ | 49.83 | 41.14 | 67.83 | 63.06 | 31.43 | 14.50 | 34.23 |
| 50 | モスクワ | 49.42 | 39.80 | 69.82 | 58.09 | 27.11 | 18.04 | 33.66 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 94.52 | 50.15 | 81.30 | 79.44 | 20.51 | 22.01 | 39.31 |
| 2 | マドリード | 94.52 | 56.06 | 81.30 | 79.44 | 41.22 | 23.99 | 44.03 |
| 3 | ウィーン | 93.93 | 50.94 | 83.32 | 82.13 | 19.47 | 26.73 | 37.39 |
| 4 | ロンドン | 93.54 | 77.79 | 84.11 | 87.87 | 82.86 | 52.72 | 71.75 |
| 5 | パリ | 93.32 | 61.19 | 74.43 | 82.15 | 43.22 | 39.57 | 55.21 |
| 6 | ミラノ | 93.06 | 52.23 | 72.67 | 76.00 | 39.09 | 16.27 | 42.05 |
| 7 | ローマ | 93.06 | 43.18 | 72.67 | 73.69 | 6.80 | 18.39 | 33.77 |
| 8 | ブリュッセル | 92.89 | 51.05 | 70.82 | 85.13 | 21.05 | 23.80 | 41.88 |
| 9 | コペンハーゲン | 92.64 | 56.14 | 88.73 | 87.44 | 33.75 | 28.28 | 38.95 |
| 10 | ベルリン | 92.63 | 52.24 | 84.68 | 82.23 | 19.31 | 32.33 | 39.27 |
| 11 | フランクフルト | 92.63 | 61.34 | 84.68 | 82.64 | 53.50 | 25.67 | 50.91 |
| 12 | ミュンヘン | 92.63 | 51.85 | 84.68 | 82.39 | 20.00 | 27.03 | 40.51 |
| 13 | ジュネーブ | 92.42 | 48.05 | 83.42 | 82.46 | 8.80 | 31.94 | 31.50 |
| 14 | チューリッヒ | 92.42 | 54.33 | 83.42 | 82.84 | 32.48 | 33.20 | 35.09 |
| 15 | アムステルダム | 91.86 | 57.30 | 82.49 | 82.41 | 32.89 | 28.04 | 53.03 |
| 16 | シンガポール | 91.64 | 61.95 | 88.12 | 88.24 | 32.59 | 28.78 | 66.16 |
| 17 | アトランタ | 90.64 | 54.19 | 86.60 | 84.36 | 9.40 | 43.06 | 48.34 |
| 18 | ボストン | 90.64 | 56.47 | 86.60 | 86.77 | 21.94 | 46.51 | 41.48 |
| 19 | シカゴ | 90.64 | 67.19 | 86.60 | 86.08 | 55.84 | 50.71 | 53.88 |
| 20 | ヒューストン | 90.64 | 52.96 | 86.60 | 84.21 | 8.60 | 41.57 | 44.76 |
| 21 | ロサンゼルス | 90.64 | 59.05 | 86.60 | 87.30 | 18.80 | 46.03 | 56.19 |
| 22 | マイアミ | 90.64 | 53.76 | 86.60 | 85.40 | 7.80 | 38.12 | 50.64 |
| 23 | ニューヨーク | 90.64 | 73.80 | 86.60 | 87.36 | 68.58 | 61.55 | 62.13 |
| 24 | サンフランシスコ | 90.64 | 54.36 | 86.60 | 87.40 | 13.00 | 39.80 | 45.11 |
| 25 | ワシントンDC | 90.64 | 52.68 | 86.60 | 87.08 | 6.40 | 42.08 | 42.74 |
| 26 | ムンバイ | 90.51 | 42.70 | 50.76 | 55.09 | 38.71 | 14.73 | 30.34 |
| 27 | ストックホルム | 89.77 | 54.51 | 88.78 | 85.93 | 26.72 | 34.36 | 36.79 |
| 28 | プラハ | 89.47 | 43.55 | 70.00 | 74.72 | 19.31 | 10.63 | 30.49 |
| 29 | バンコク | 88.13 | 47.96 | 68.01 | 68.71 | 23.21 | 16.27 | 49.50 |
| 30 | モントリオール | 88.06 | 51.35 | 85.83 | 88.48 | 10.99 | 25.93 | 44.11 |
| 31 | トロント | 88.06 | 57.11 | 85.83 | 88.85 | 30.79 | 27.26 | 49.14 |
| 32 | バンクーバー | 88.06 | 51.10 | 85.83 | 89.85 | 8.40 | 26.84 | 43.63 |
| 33 | 東京 | 88.03 | 68.09 | 83.88 | 85.52 | 53.39 | 55.94 | 59.54 |
| 34 | ソウル | 86.42 | 60.70 | 74.63 | 73.83 | 53.00 | 42.95 | 51.37 |
| 35 | メルボルン | 86.40 | 48.89 | 82.58 | 83.47 | 8.00 | 22.47 | 45.20 |
| 36 | シドニー | 86.40 | 56.26 | 82.58 | 84.56 | 37.61 | 23.24 | 47.54 |
| 37 | ダブリン | 86.34 | 50.72 | 79.30 | 87.69 | 19.24 | 20.46 | 41.41 |
| 38 | 香港 | 85.94 | 62.32 | 77.57 | 87.07 | 38.06 | 27.31 | 71.89 |
| 39 | クアラランプール | 84.67 | 45.82 | 64.74 | 76.04 | 25.80 | 7.90 | 39.69 |
| 40 | サンティアゴ | 82.40 | 44.56 | 73.54 | 74.91 | 21.13 | 17.81 | 29.48 |
| 41 | ブダペスト | 82.25 | 43.75 | 61.99 | 75.10 | 23.08 | 15.48 | 30.67 |
| 42 | テル・アビブ | 82.20 | 43.00 | 63.17 | 76.54 | 17.50 | 13.46 | 32.48 |
| 43 | メキシコ・シティー | 81.18 | 43.35 | 66.44 | 67.48 | 25.73 | 12.90 | 33.50 |
| 44 | ワルシャワ | 79.85 | 40.56 | 58.71 | 70.25 | 21.11 | 14.30 | 26.02 |
| 45 | 北京 | 79.40 | 41.94 | 68.63 | 60.20 | 13.40 | 22.41 | 38.95 |
| 46 | 上海 | 79.40 | 50.33 | 68.63 | 64.46 | 38.30 | 17.16 | 52.09 |
| 47 | ドバイ | 75.63 | 46.61 | 78.04 | 73.76 | 23.04 | 4.24 | 48.82 |
| 48 | モスクワ | 69.82 | 39.80 | 49.42 | 58.09 | 27.11 | 18.04 | 33.66 |
| 49 | ヨハネスブルグ | 69.77 | 41.37 | 62.68 | 76.71 | 24.48 | 3.22 | 31.28 |
| 50 | サン・パウロ | 67.83 | 41.14 | 49.83 | 63.06 | 31.43 | 14.50 | 34.23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンクーバー | 89.85 | 51.10 | 85.83 | 88.06 | 8.40 | 26.84 | 43.63 |
| 2 | トロント | 88.85 | 57.11 | 85.83 | 88.06 | 30.79 | 27.26 | 49.14 |
| 3 | モントリオール | 88.48 | 51.35 | 85.83 | 88.06 | 10.99 | 25.93 | 44.11 |
| 4 | シンガポール | 88.24 | 61.95 | 88.12 | 91.64 | 32.59 | 28.78 | 66.16 |
| 5 | ロンドン | 87.87 | 77.79 | 84.11 | 93.54 | 82.86 | 52.72 | 71.75 |
| 6 | ダブリン | 87.69 | 50.72 | 79.30 | 86.34 | 19.24 | 20.46 | 41.41 |
| 7 | コペンハーゲン | 87.44 | 56.14 | 88.73 | 92.64 | 33.75 | 28.28 | 38.95 |
| 8 | サンフランシスコ | 87.40 | 54.36 | 86.60 | 90.64 | 13.00 | 39.80 | 45.11 |
| 9 | ニューヨーク | 87.36 | 73.80 | 86.60 | 90.64 | 68.58 | 61.55 | 62.13 |
| 10 | ロサンゼルス | 87.30 | 59.05 | 86.60 | 90.64 | 18.80 | 46.03 | 56.19 |
| 11 | ワシントンDC | 87.08 | 52.68 | 86.60 | 90.64 | 6.40 | 42.08 | 42.74 |
| 12 | 香港 | 87.07 | 62.32 | 77.57 | 85.94 | 38.06 | 27.31 | 71.89 |
| 13 | ボストン | 86.77 | 56.47 | 86.60 | 90.64 | 21.94 | 46.51 | 41.48 |
| 14 | シカゴ | 86.08 | 67.19 | 86.60 | 90.64 | 55.84 | 50.71 | 53.88 |
| 15 | ストックホルム | 85.93 | 54.51 | 88.78 | 89.77 | 26.72 | 34.36 | 36.79 |
| 16 | 東京 | 85.52 | 68.09 | 83.88 | 88.03 | 53.39 | 55.94 | 59.54 |
| 17 | マイアミ | 85.40 | 53.76 | 86.60 | 90.64 | 7.80 | 38.12 | 50.64 |
| 18 | ブリュッセル | 85.13 | 51.05 | 70.82 | 92.89 | 21.05 | 23.80 | 41.88 |
| 19 | シドニー | 84.56 | 56.26 | 82.58 | 86.40 | 37.61 | 23.24 | 47.54 |
| 20 | アトランタ | 84.36 | 54.19 | 86.60 | 90.64 | 9.40 | 43.06 | 48.34 |
| 21 | ヒューストン | 84.21 | 52.96 | 86.60 | 90.64 | 8.60 | 41.57 | 44.76 |
| 22 | メルボルン | 83.47 | 48.89 | 82.58 | 86.40 | 8.00 | 22.47 | 45.20 |
| 23 | チューリッヒ | 82.84 | 54.33 | 83.42 | 92.42 | 32.48 | 33.20 | 35.09 |
| 24 | フランクフルト | 82.64 | 61.34 | 84.68 | 92.63 | 53.50 | 25.67 | 50.91 |
| 25 | ジュネーブ | 82.46 | 48.05 | 83.42 | 92.42 | 8.80 | 31.94 | 31.50 |
| 26 | アムステルダム | 82.41 | 57.30 | 82.49 | 91.86 | 32.89 | 28.04 | 53.03 |
| 27 | ミュンヘン | 82.39 | 51.85 | 84.68 | 92.63 | 20.00 | 27.03 | 40.51 |
| 28 | ベルリン | 82.23 | 52.24 | 84.68 | 92.63 | 19.31 | 32.33 | 39.27 |
| 29 | パリ | 82.15 | 61.19 | 74.43 | 93.32 | 43.22 | 39.57 | 55.21 |
| 30 | ウィーン | 82.13 | 50.94 | 83.32 | 93.93 | 19.47 | 26.73 | 37.39 |
| 31 | マドリード | 79.44 | 56.06 | 81.30 | 94.52 | 41.22 | 23.99 | 44.03 |
| 32 | バルセロナ | 79.44 | 50.15 | 81.30 | 94.52 | 20.51 | 22.01 | 39.31 |
| 33 | ヨハネスブルグ | 76.71 | 41.37 | 62.68 | 69.77 | 24.48 | 3.22 | 31.28 |
| 34 | テル・アビブ | 76.54 | 43.00 | 63.17 | 82.20 | 17.50 | 13.46 | 32.48 |
| 35 | クアラランプール | 76.04 | 45.82 | 64.74 | 84.67 | 25.80 | 7.90 | 39.69 |
| 36 | ミラノ | 76.00 | 52.23 | 72.67 | 93.06 | 39.09 | 16.27 | 42.05 |
| 37 | ブダペスト | 75.10 | 43.75 | 61.99 | 82.25 | 23.08 | 15.48 | 30.67 |
| 38 | サンティアゴ | 74.91 | 44.56 | 73.54 | 82.40 | 21.13 | 17.81 | 29.48 |
| 39 | プラハ | 74.72 | 43.55 | 70.00 | 89.47 | 19.31 | 10.63 | 30.49 |
| 40 | ソウル | 73.83 | 60.70 | 74.63 | 86.42 | 53.00 | 42.95 | 51.37 |
| 41 | ドバイ | 73.76 | 46.61 | 78.04 | 75.63 | 23.04 | 4.24 | 48.82 |
| 42 | ローマ | 73.69 | 43.18 | 72.67 | 93.06 | 6.80 | 18.39 | 33.77 |
| 43 | ワルシャワ | 70.25 | 40.56 | 58.71 | 79.85 | 21.11 | 14.30 | 26.02 |
| 44 | バンコク | 68.71 | 47.96 | 68.01 | 88.13 | 23.21 | 16.27 | 49.50 |
| 45 | メキシコ・シティー | 67.48 | 43.35 | 66.44 | 81.18 | 25.73 | 12.90 | 33.50 |
| 46 | 上海 | 64.46 | 50.33 | 68.63 | 79.40 | 38.30 | 17.16 | 52.09 |
| 47 | サン・パウロ | 63.06 | 41.14 | 49.83 | 67.83 | 31.43 | 14.50 | 34.23 |
| 48 | 北京 | 60.20 | 41.94 | 68.63 | 79.40 | 13.40 | 22.41 | 38.95 |
| 49 | モスクワ | 58.09 | 39.80 | 49.42 | 69.82 | 27.11 | 18.04 | 33.66 |
| 50 | ムンバイ | 55.09 | 42.70 | 50.76 | 92.63 | 38.71 | 14.73 | 30.34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンドン | 82.86 | 77.79 | 84.11 | 93.54 | 87.87 | 52.72 | 71.75 |
| 2 | ニューヨーク | 68.58 | 73.80 | 86.60 | 90.64 | 87.36 | 61.55 | 62.13 |
| 3 | シカゴ | 55.84 | 67.19 | 86.60 | 90.64 | 86.08 | 50.71 | 53.88 |
| 4 | フランクフルト | 53.50 | 61.34 | 84.68 | 92.63 | 82.64 | 25.67 | 50.91 |
| 5 | 東京 | 53.39 | 68.09 | 83.88 | 88.03 | 85.52 | 55.94 | 59.54 |
| 6 | ソウル | 53.00 | 60.70 | 74.63 | 86.42 | 73.83 | 42.95 | 51.37 |
| 7 | パリ | 43.22 | 61.19 | 74.43 | 93.32 | 82.15 | 39.57 | 55.21 |
| 8 | マドリード | 41.22 | 56.06 | 81.30 | 94.52 | 79.44 | 23.99 | 44.03 |
| 9 | ミラノ | 39.09 | 52.23 | 72.67 | 93.06 | 76.00 | 16.27 | 42.05 |
| 10 | ムンバイ | 38.71 | 42.70 | 50.76 | 92.63 | 55.09 | 14.73 | 30.34 |
| 11 | 上海 | 38.30 | 50.33 | 68.63 | 79.40 | 64.46 | 17.16 | 52.09 |
| 12 | 香港 | 38.06 | 62.32 | 77.57 | 85.94 | 87.07 | 27.31 | 71.89 |
| 13 | シドニー | 37.61 | 56.26 | 82.58 | 86.40 | 84.56 | 23.24 | 47.54 |
| 14 | コペンハーゲン | 33.75 | 56.14 | 88.73 | 92.64 | 87.44 | 28.28 | 38.95 |
| 15 | アムステルダム | 32.89 | 57.30 | 82.49 | 91.86 | 82.41 | 28.04 | 53.03 |
| 16 | シンガポール | 32.59 | 61.95 | 88.12 | 91.64 | 88.24 | 28.78 | 66.16 |
| 17 | チューリッヒ | 32.48 | 54.33 | 83.42 | 92.42 | 82.84 | 33.20 | 35.09 |
| 18 | サン・パウロ | 31.43 | 41.14 | 49.83 | 67.83 | 63.06 | 14.50 | 34.23 |
| 19 | トロント | 30.79 | 57.11 | 85.83 | 88.06 | 88.85 | 27.26 | 49.14 |
| 20 | モスクワ | 27.11 | 39.80 | 49.42 | 69.82 | 58.09 | 18.04 | 33.66 |
| 21 | ストックホルム | 26.72 | 54.51 | 88.78 | 89.77 | 85.93 | 34.36 | 36.79 |
| 22 | クアラランプール | 25.80 | 45.82 | 64.74 | 84.67 | 76.04 | 7.90 | 39.69 |
| 23 | メキシコ・シティー | 25.73 | 43.35 | 66.44 | 81.18 | 67.48 | 12.90 | 33.50 |
| 24 | ヨハネスブルグ | 24.48 | 41.37 | 62.68 | 69.77 | 76.71 | 3.22 | 31.28 |
| 25 | バンコク | 23.21 | 47.96 | 68.01 | 88.13 | 68.71 | 16.27 | 49.50 |
| 26 | ブダペスト | 23.08 | 43.75 | 61.99 | 82.25 | 75.10 | 15.48 | 30.67 |
| 27 | ドバイ | 23.04 | 46.61 | 78.04 | 75.63 | 73.76 | 4.24 | 48.82 |
| 28 | ボストン | 21.94 | 56.47 | 86.60 | 90.64 | 86.77 | 46.51 | 41.48 |
| 29 | サンティアゴ | 21.13 | 44.56 | 73.54 | 82.40 | 74.91 | 17.81 | 29.48 |
| 30 | ワルシャワ | 21.11 | 40.56 | 58.71 | 79.85 | 70.25 | 14.30 | 26.02 |
