ニュース編集室

添付資料

<地域別の『景気動向についての消費者意識調査』指数>

今回 半年前 一年前 一年半前 二年前
市場 2011年下半期 2011年上半期 2010年下半期 2010年上半期 2009年下半期
日本 15.9 20.2 27.8 24.4 21.5
オーストラリア 63.1 63.0 74.1 69.5 24.1
中国 78.3 79.4 83.0 85.3 60.8
香港 69.9 74.7 76.6 60.0 24.7
インド 75.2 73.0 68.2 68.8 68.0
インドネシア 58.0 56.1 61.4 67.0 49.2
韓国 51.8 55.7 54.1 59.8 28.8
マレーシア 64.9 66.2 67.9 66.3 27.8
ニュージーランド 42.2 53.3 65.9 69.7 21.5
フィリピン 53.6 80.1 59.3 49.7 40.5
シンガポール 77.9 86.1 86.6 79.4 31.2
台湾 67.6 62.5 65.7 56.5 39.4
タイ 46.1 57.3 50.6 55.3 23.0
ベトナム 77.1 90.3 93.7 90.0 60.9
アジア/太平洋地域
全体平均
61.5 68.0 69.1 66.3 38.7