ニュース編集室

添付資料


アジア/太平洋地域「女性の社会進出度」指数
(MasterCard Worldwide Index of Women’s Advancement)

市場名 総合指数 5項目
高等教育
の機会
事業所有 企業および
政府機関に
おける
管理職へ
の就任
労働力
参加
正規雇用
機会
日本 60.1 89.6 28.7 14.6 67.4 102.3
オーストラリア 83.8 130.1 63.3 74.1 81.4 105.5
フィリピン 81.5 120.8 47.4 187.8 63.3 96.8
ニュージーランド 81.0 143.2 46.3 76.6 82.1 109.6
シンガポール 76.8 97.2 48.3 67.0 71.7 109.9
香港 71.2 105.1 30.0 49.5 76.6 110.1
タイ 70.0 125.8 35.3 36.3 81.3 97.0
マレーシア 69.8 136.2 33.7 58.9 56.6 111.4
台湾 68.5 106.1 30.2 33.6 78.7 109.3
インドネシア 67.0 99.3 40.7 45.5 60.6 88.8
中国 66.7 116.1 42.6 24.1 84.2 82.7
ベトナム 66.1 109.9 35.0 34.3 89.3 71.9
韓国 60.9 72.2 43.3 18.9 69.9 103.8
インド 59.6 72.1 61.1 61.1 40.4 63.4

上記の指数は項目ごとに男性100名あたりの女性の割合を示しています。ひとつの項目によって総合指数に偏りが生じないよう、総合指数の計算にあたっては、100を超える点数は100に切り捨てています。この指数は国際労働機関(ILO)と国連のデータに基づいて計算されました。

MasterCard Worldwide Index 「女性の社会進出度」調査結果は、http://www.slideshare.net/MasterCardNews(英文)にて詳細をご覧いただけます。