ニュース編集室

添付資料

<地域別の『景気動向についての消費者意識調査』指数>

今回 半年前 1年前 一年半前
市場 2010年下半期 2010年上半期 2009年下半期 2009年上半期
日本 27.8 24.4 21.5 17.2
オーストラリア 74.1 69.5 24.1 49.0
中国 83.0 85.3 60.8 76.6
香港 76.6 60.0 24.7 41.8
インド 68.2 68.8 68.0 63.9
インドネシア 61.4 67.0 49.2 38.5
韓国 54.1 59.8 28.8 31.4
マレーシア 67.9 66.3 27.8 35.9
ニュージーランド 65.9 69.7 21.5 33.7
フィリピン 59.3 49.7 40.5 40.0
シンガポール 86.6 79.4 31.2 62.3
台湾 65.7 56.5 39.4 32.1
タイ 50.6 55.3 23.0 26.2
ベトナム 93.7 90.0 60.9 88.1
アジア/太平洋地域
全体平均
69.1 66.3 38.7 47.4
 
エジプト 45.5 59.5 32.3 55.6
クウェート 96.9 70.9 49.5 96.6
レバノン 44.6 55.4 64.4 69.1
カタール 65.8 89.2 71.4 76.2
サウジアラビア 85.0 83.2 67.1 72.4
アラブ首長国連邦 82.4 86.1 29.6 75.4
中東地域
全体平均
69.2 74.5 49.9 72.7
 
ケニア 73.5 47.9 - -
モロッコ 78.2 66.1 - -
ナイジェリア 83.2 89.4 - -
南アフリカ 58.6 59.8 67.3 78.7
アフリカ地域
全体平均
73.7 66.4 - -




<前回調査時からの各項目別の指数の推移(日本)>


備考:

  1. これら一連の調査やレポートはMasterCardの業績を示すものではありません。
  2. MasterCard Worldwide IndexやInsightsレポートはwww.masterintelligence.com(英文、一部和文有り)にて詳細をご覧いただけます。