ニュース編集室

添付資料

<地域別の『景気動向についての消費者意識調査』指数>

今回 半年前 1年前 アジア
経済危機時の
平均指数
過去
平均指数
市場 1H 2009 2H 2008 1H 2008 2H 97 ~
2H 98
日本 21.5 17.2 29 5.4 31
オーストラリア 24.1 49 42.8 43 56.1
中国 60.8 76.6 82.7 55.6 75.6
香港 24.7 41.8 83.1 16.9 57
インド 68 63.9 82.1 45.1 62.3
インドネシア 49.2 38.5 36.7 27.2 64
韓国 28.8 31.4 27.7 26.1 50.3
マレーシア 27.8 35.9 36.9 40.9 70.6
ニュージーランド 21.5 33.7 37.1 38.5 57.3
フィリピン 40.5 40 43.2 47.7 50.1
シンガポール 31.2 62.3 87.3 34.4 67.5
台湾 39.4 32.1 71.3 45.1 47.2
タイ 23 26.2 23.7 25.6 53
ベトナム 60.9 88.1 86.2 0 91.1
アジア/太平洋地域
全体平均
38.7 47.4 56 32.3 61.2**
 
エジプト 32.3 55.6 32.3 N.A. 61.2
クウェート 49.5 96.6 89.4 N.A. 92.6
レバノン 64.4 69.1 32 N.A. 46.5
カタール 71.4 76.2 88.6 N.A. 82.4
サウジアラビア 67.1 72.4 80.1 N.A. 89
UAE 29.6 75.4 85.4 N.A. 82.7
南アフリカ 67.3 78.7 74.3 N.A. 79.4
中東、アフリカ地域
全体平均
53.9 74 68.2 N.A. 75.3**
 
APMEA地域
全体平均
44.1 56.9 62.2 N.A. 66.8**


備考:

  1. 各市場の過去平均指数は、今回の調査の指数を除いた平均値です。
  2. ** アジア/太平洋地域全体平均、中東、アフリカ地域全体平均、APMEA地域全体平均は、中東、アフリカ地域が調査対象に加わった2004年の上半期からの平均値です。
  3. 中東、アフリカ地域は2004年まで調査対象となっていなかったため、N.A.で示しています。
  4. アジア/太平洋地域の1993年の調査開始時からの過去平均指数は58.8です。