ニュース編集室

添付資料

2008 MasterCard Worldwide Index「女性の社会進出度」指数

国名 2005年
女性の社会進出度指数
2006年
女性の社会進出度指数
2007年
女性の社会進出度指数
2008年
女性の社会進出度指数
日本 54.68 46.35 47.24 49.83
オーストラリア 68.19 89.80 77.05 71.69
ニュージー
ランド
71.66 77.61 84.02 67.66
中国 79.50 87.67 80.08 70.99
香港 65.83 73.92 76.90 77.37
台湾 73.23 73.11 83.50 73.20
韓国 44.78 64.37 64.47 60.58
マレーシア 97.73 93.59 72.07 76.89
インドネシア 58.37 69.88 62.30 68.23
フィリピン 74.92 91.88 88.12 86.82
シンガポール 60.97 83.73 75.65 74.96
タイ 87.50 79.13 72.88 74.03
ベトナム 76.36 70.86 72.21 72.99
地域全体 70.43 77.2 73.24 70.38



日本の「女性の社会進出度」指数

日本 2005 2006 2007 2008
労働市場への参加 71.26 71.54 71.83 72.13
学歴 33.96 34.17 34.37 34.56
管理職の割合 62.18 50.38 21.00 25
平均収入 51.33 29.33 61.76 67.65
総合指数 54.68 46.35 47.24 49.83


労働市場への参加