ニュース編集室

添付資料

2007 MasterIndex「女性の社会進出度」指数

国名 2005年
女性の社会進出度指数
2006年
女性の社会進出度指数
2007年
女性の社会進出度指数
オーストラリア 67.57 89.07 76.18
中国 75.38 83.55 75.59
香港 65.07 72.99 75.83
インドネシア 55.75 67.93 61.09
日本 54.45 46.08 46.93
韓国 45.44 65.02 65.12
マレーシア 84.10 79.68 57.91
ニュージーランド 79.82 83.91 89.85
フィリピン 73.66 90.90 87.43
シンガポール 61.27 84.02 75.92
台湾 72.65 72.32 82.19
タイ 88.57 81.78 75.29
ベトナム 75.80 70.57 72.18
地域全体 69.34 76.11 72.09



日本の「女性の社会進出度」指数

日本 2005 2006 2007
労働市場への参加 70.35 70.46 70.57
学歴 33.96 34.17 34.37
管理職の割合 62.18 50.38 21.00
平均収入 51.33 29.33 61.76
女性の社会進出 54.45 46.08 46.93


労働市場への参加